Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:PostbusRORA@minbzk.nl
Dit is de RijksOverheid Referentie Architectuur (RORA), de opvolger van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) waarvan het archief hier te vinden is.
XBRL Dimensions
Eigenschappen
ID | XBRL en Dimensions |
---|---|
Beschrijving | Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken. |
Toelichting | Gebruik de standaard bij implementatie van ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding. |
Externe informatie | https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/xbrl-en-dimensions |
Soort standaard | PTLU standaard |
Status | Vastgesteld |
Architectuurcomponent | Uitwisseling |
Werkingsgebied | Overheidsbreed |
WG Bijzonder | Financieel/Administratief domein |
Informatiseringsdomein | Connectdiensten |
Beheerder | XBRL International |
Vastgesteld door | College Standaardisatie |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
DigiPoort (Bouwsteen) | Realiseert | XBRL Dimensions |
DigiPoort (Bouwsteen) | Voldoet aan | XBRL Dimensions |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:16.