Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:PostbusRORA@minbzk.nl
Dit is de RijksOverheid Referentie Architectuur (RORA), de opvolger van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) waarvan het archief hier te vinden is.
Rijks ICT Dashboard
Eigenschappen
ID | Rijks ICT dashboard |
---|---|
Beschrijving | Het Rijks ICT-Dashboard is een webapplicatie die informatie bevat over grote en rijksoverheids ICTprojecten. Dit zijn de projecten met een ICT-component groter dan € 5 miljoen. De website is voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een dashboard met daarop grafieken en achterliggende documentatie. In het backend van het systeem houden de departementen zelf hun gegevens actueel. Het geheel is gebouwd in een standaard projectportfoliomanagement-tool (Principal Toolbox) , met HTML-export voorziening. |
Toelichting | Voor het actueel houden van de gegevens zijn alle betrokken departementen in de vorm van departementale eindredacteuren/beheerders, eindgebruiker. Het Rijks ICT-Dashboard is op internet voor iedereen vrij toegankelijk en vormt qua informatiebron een belangrijk middel voor verantwoording aan de Tweede Kamer/het publieke domein. |
Externe informatie | https://www.rijksictdashboard.nl/ |
Architectuurcomponent | Applicaties |
Werkingsgebied | Rijksbreed generiek |
Informatiseringsdomein | Applicatiediensten |
Type functionaris | CIO's,CIO Offices medewerkers, controllers, directeuren I&A |
Intern - Extern | Intern, Extern |
Status | Vastgesteld |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|---|---|
Rijks ICT Dashboard | Ondersteunt bedrijfsfunctie |
|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:12.