Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of
netwerken (bron: MARIJ 1.0).
Eigenschappen
ID | RIS-IBOS |
Beschrijving | Het Interdepartmentaal Budgettair Overleg Systeem (IBOS) verzorgt de elektronische informatieverstrekking tussen de departementen en het ministerie van Financiën. Uitwisseling begrotingsinformatie in het kader van planning en control. RIS / IBOS is onderdeel van het HaFiR; handboek financiele informatie en administratie rijksoverheid |
Externe informatie | http://rbv.minfin.nl, http://wettenpocket.overheid.nl/portal/7ec1a250-bb0b-4d72-929e-d270ddae2817/document/4309%20Handleiding%20dataverkeer%20RIS-IBOS%20v03.pdf |
Architectuurcomponent | Bedrijfsfuncties, Bedrijfsprocessen, Semantiek, Uitwisseling, Applicaties |
Werkingsgebied | Kerndepartement |
Informatiseringsdomein | Applicatiediensten |
Type functionaris | Rijksambtenaren werkzaam in finaciele domein op het gebied van (financiele) planning, control en verantwoording |
Intern - Extern | Intern |
Status | Vastgesteld |
---|
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
RIS/ IBOS | Heeft contract | - Handleiding dataverkeer RIS-BIOS (Let op: pagina bestaat niet.)
|
RIS/ IBOS | Ondersteunt bedrijfsfunctie | |
RIS/ IBOS | Realiseert principe | |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
De reguliere verstrekking van financiële informatie binnen het kader van begroting en
rekening van de departementen aan het ministerie van Financiën (en omgekeerd) geschiedt
in geautomatiseerde vorm. In geautomatiseerde vorm heeft niet alleen betrekking op
’automatisch leesbaar’, maar ook op ’automatisch verwerkbaar’, d.w.z. verwerkbaar door
geautomatiseerde informatiesystemen. Verzending geschiedt via datacommunicatie naar door het ministerie van Financiën aangegeven adressen. De eis van
automatische verwerkbaarheid van de financiële informatie heeft tot gevolg dat de gegevens
in een bepaalde onderlinge samenhang (structuur) moeten zijn gebracht en dat de inhoud
van de gegevens aan vastgelegde normen voldoet. De structuur volgens welke de gegevens
verstrekt dienen te worden, normen waaraan de gegevens dienen te voldoen en de vorm
waarin de gegevens worden gegoten en overgedragen, zijn beschreven in de bijlage: "Handleiding dataverkeer RIS-IBOS'