Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:PostbusRORA@minbzk.nl
Dit is de RijksOverheid Referentie Architectuur (RORA), de opvolger van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) waarvan het archief hier te vinden is.
PRINCE II
Eigenschappen
ID | PRINCE2® |
---|---|
Versie | 2.0 |
Beschrijving | PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een internationaal veel toegepaste, gestructureerde methode voor projectmanagement. De methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie the Cabinet Office. PRINCE2®, © Copyright © AXELOS Limited 2011. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of AXELOS. |
Toelichting | Gebruik de standaard bij de uitvoering van (rijksbrede) projecten. |
Externe informatie | http://www.prince-officialsite.com/ |
Soort standaard | Rijksstandaard |
Status | Vastgesteld |
Architectuurcomponent | Overig |
Werkingsgebied | Rijksbreed generiek |
WG Bijzonder | NVT |
Informatiseringsdomein | Overig |
Beheerder | Axelos |
Vastgesteld door | ICCIO*, d.d. 12 januari 2010 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad) |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|---|---|
E-SWF (Bouwsteen) | Realiseert | PRINCE II |
E-SWF (Bouwsteen) | Voldoet aan | PRINCE II |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:10.