Informatie en ICT functies
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)
Eigenschappen
| Beschrijving | Deze bedrijfsfunctie richt zich op:
|
|---|---|
| Interne informatie | BFM:_Ondersteunende_functies |
| Externe informatie | http://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie) | Bestaat uit | Informatie en ICT functies |
| Card Management System (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| EID (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| Gebouwgebonden I-diensten (incl Beveiliging) (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| Gebouwgebonden netwerkvoorzieningen (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| ICT Gebouwbeheer (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| RIN (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| Rijks ICT Dashboard (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
| Rijkspas plateau 1 &2 (Bouwsteen) | Ondersteunt bedrijfsfunctie | Informatie en ICT functies |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 dec 2025 om 07:48. Vragen of opmerkingen over deze pagina kunnen naar PostbusRORA@minbzk.nl
