FMIS
Eigenschappen
| ID | Facilitair management Informatie Systeem/ FMIS |
|---|---|
| Beschrijving | Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) is een geïntegreerd mens-machinesysteem waarmee informatie wordt verschaft over de geboden en beschikbare faciliteiten die ter ondersteuning dienen van de operationele activiteiten, de bedrijfsleiding, de analyse en de besluitvormingsfuncties binnen een facilitaire organisatie |
| Architectuurcomponent | Nee |
| Werkingsgebied | Nee |
| Informatiseringsdomein | Nee |
| Type functionaris | Medewerker, facilitaire aanbieder |
| Intern - Extern | Nee |
| Status | Agenda |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| FMIS | Ondersteunt bedrijfsfunctie |
|
| FMIS | Realiseert principe |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2026 om 10:42. Vragen of opmerkingen over deze pagina kunnen naar PostbusRORA [@penstaartje] minbzk.nl
