FMIS
Eigenschappen
| ID | Facilitair management Informatie Systeem/ FMIS |
|---|---|
| Beschrijving | Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) is een geïntegreerd mens-machinesysteem waarmee informatie wordt verschaft over de geboden en beschikbare faciliteiten die ter ondersteuning dienen van de operationele activiteiten, de bedrijfsleiding, de analyse en de besluitvormingsfuncties binnen een facilitaire organisatie |
| Externe informatie | http://nl.wikipedia.org/wiki/Facilitair_managementinformatiesysteem |
| Architectuurcomponent | Diensten |
| Werkingsgebied | Rijksbreed generiek |
| Informatiseringsdomein | Applicatiediensten |
| Type functionaris | Medewerker, facilitaire aanbieder |
| Intern - Extern | Intern |
| Status | Agenda |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| FMIS | Ondersteunt bedrijfsfunctie |
|
| FMIS | Realiseert principe |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 12:57. Vragen of opmerkingen over deze pagina kunnen naar PostbusRORA@minbzk.nl