BRT - Basisregistratie Topografie
Eigenschappen
| ID | Basisregistratie Topografie (BRT) |
|---|---|
| Beschrijving | De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt. |
| Toelichting | Voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op een geografische ondergrond zijn alle overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken van gegevens uit de BRT, als deze gegevens beschikbaar zijn. |
| Externe informatie | http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRT.htm |
| Architectuurcomponent | Gegevensopslag |
| Werkingsgebied | Overheidsbreed |
| Informatiseringsdomein | Gegevensdiensten |
| Type functionaris | allen |
| Intern - Extern | Extern |
| Status | Vastgesteld |
Relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
|---|---|---|
| BRT - Basisregistratie Topografie | Realiseert principe |
|
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07. Vragen of opmerkingen over deze pagina kunnen naar PostbusRORA@minbzk.nl