Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:PostbusRORA@minbzk.nl
Dit is de RijksOverheid Referentie Architectuur (RORA), de opvolger van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) waarvan het archief hier te vinden is.
Aquo standaard
Eigenschappen
ID | Aquo |
---|---|
Beschrijving | De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. |
Toepassing | Informatiesystemen voor beheer waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering. |
Toelichting | De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat dient voor de gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling voor het beheer van waterkeringen, oppervlaktewater en afvalwaterzuivering. |
Externe informatie | https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/aquo-standaard |
Soort standaard | PTLU standaard |
Status | Vastgesteld |
Architectuurcomponent | Uitwisseling |
Werkingsgebied | Overheidsbreed |
WG Bijzonder | Waterdomein |
Informatiseringsdomein | Connectdiensten |
Beheerder | IDsW |
Vastgesteld door | Forum standaardisatie |
Relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunten |
---|
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.